Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 31.10.2015 | 11,35 l | 14,01 € | Ø 3,44 l | |||
Tanken in voller | 11.10.2015 | 5,08 l | 6,29 € | Ø 3,01 l | |||
Tanken in voller | 10.10.2015 | 11,03 l | 14 € | Ø 3,68 l | |||
Tanken in voller | 18.09.2015 | 9,23 l | 11,66 € | Ø 3,56 l | |||
Tanken in voller | 16.09.2015 | 11,81 l | 15 € | Ø 5,37 l | |||
Tanken in voller | 13.09.2015 | 5,92 l | 7,42 € | Ø 3,29 l | |||
Tanken in voller | 12.09.2015 | 9,41 l | 11,99 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
benzín, motor 650R, 53 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,11 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 750 S, 56 kW, R. V. 2022
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650, 53 kW, R. V. 2017
Verbrauch3,72 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650, 53 kW, R. V. 2017
Verbrauch4,33 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Classic, 40 kW, R. V. 2011
Verbrauch4,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis